- des dragées Chocolat au tarif de l'Avola
- des dragées Colorés
| Modèle | Type de dragée | ||
| Royale | Extra fine | Avola | |
| COLLECTION COMMUNION | |||
| TRIANON BLANC | 2,48 | 2,6 | 2,57 |
| PAPILLON BLANC | 3,31 | 3,43 | 3,41 |
| VOILE BLANC | 1,72 | 1,86 | 1,83 |
| BLANCHE | 3,16 | 3,35 | 3,31 |
| COLLECTION RETRO | |||
| ARETHA | 3,59 | 3,95 | 3,7 |
| INGRID | 3,84 | 3,98 | 3,95 |
| AUDREY | 3,17 | 3,31 | 3,28 |
| LISA | 2,72 | 2,86 | 2,83 |
| AVA | 1,57 | 1,75 | 1,72 |
| MARILYNE | 4,82 | 5,17 | 5,1 |
| ROSE | 2,39 | 2,53 | 2,5 |
| ELISABETH | 4,55 | 4,72 | 4,69 |
| COLLECTION BAPTEME | |||
| OURSON | 3,75 | 4,06 | 3,99 |
| DISNEY | 3,29 | 3,46 | 3,43 |
| VICHY | 1,85 | 1,97 | 1,94 |
| MICKEY/MINNIE | 3,35 | 3,53 | 3,49 |
| POISSON | 1,86 | 2,04 | 2,01 |
| BONBON | 2,49 | 2,6 | 2,58 |
| TRIANON | 2,75 | 2,87 | 2,84 |
| COLLECTION LUXE | |||
| PAPILLON | 6,18 | 6,42 | 6,37 |
| ALIES D'ARGENT | 4,55 | 4,74 | 4,7 |
| AILES FLEURIES | 5,06 | 5,25 | 5,21 |
| ENVOL D'OREE | 3,74 | 3,88 | 3,85 |
| PETITE FLEUR | 2,65 | 2,77 | 2,74 |
| FLEUR | 3,75 | 3,95 | 3,9 |
| COULEUR | 3,2 | 3,35 | 3,32 |
| POT EN VERRE | 3,93 | 4,16 | 4,11 |
| TUBE DE VERRE | 5,57 | 5,87 | 5,8 |
| POEME | 3,39 | 3,57 | 3,53 |
| COLLECTION A LA CAMPAGNE | |||
| CAMPAGNE | 3,16 | 3,3 | 3,27 |
| RAPHIA | 2,16 | 2,27 | 2,25 |
| OISEAU | 4,04 | 4,19 | 4,16 |
| VOILE ROUGE | 3,9 | 4,04 | 4,01 |
| ROUGE | 2,95 | 3,09 | 3,06 |
| COCCINELLE | 4,33 | 4,51 | 4,47 |
| CHAMPETRE | 2,58 | 2,72 | 2,69 |
| PLUMAGE | 5,37 | 5,54 | 5,5 |
| PROVENCE | 3,32 | 3,44 | 3,41 |
| LAVANDE | 3,17 | 3,34 | 3,3 |
| COLLECTION OR | |||
| RESILLE | 2,8 | 2,91 | 2,89 |
| CARRE D'OR | 2,98 | 3,12 | 3,09 |
| ROUGE ET OR | 2,12 | 2,26 | 2,23 |
| VOILE D'OR | 2,24 | 2,42 | 2,38 |
| TISSU D'ORE | 2,86 | 2,82 | 2,78 |
| AILES D'OR | 4,51 | 4,67 | 4,64 |
| COLLECTION CLASSIQUE | |||
| ORGANZI | 1,67 | 1,86 | 1,82 |
| TRIPLE ARUMS | 2,34 | 2,53 | 2,49 |
| ARUMS VOILES | 2,02 | 2,2 | 2,16 |
| ROSES VOILEES | 2,04 | 2,23 | 2,19 |
| CHIC | 1,85 | 1,99 | 1,96 |
| CLASSIQUE | 1,97 | 2,15 | 2,11 |
| BOUQUET DE ROSES | 2,43 | 2,61 | 2,57 |
| RËVERIE | 3,87 | 4,07 | 4,02 |
| ARUMS | 3,74 | 4,42 | 4,19 |
| POINTE DE SATIN | 3,47 | 3,67 | 3,62 |
| ROSES SATINEES | 4,08 | 4,28 | 4,23 |
| SATIN | 2,65 | 2,79 | 2,76 |
